中国のユニコーン企業を全てまとめました。
下記表の「Chaikuru内記事紹介」の欄に各企業の説明の日本語記事を作成致しました。
ユニコーン企業とは未上場でありながら、1000億円以上の価値がある企業のことを指します。今回列挙した中国ユニコーン企業は胡润研究院が2017年12月21日に発表した企業になります。査定方法や分析内容の記事は下記に翻訳致しました。
《2017年中国ユニコーン》胡润研究院調べ
社数 | Chaikuru内記事紹介 | 会社名 | 英語表記 | 代表者 | 本社住所 | カテゴリ | 企業評価価値範囲* (億人民元) |
投資会社(一部) |
1 | 電子決済アリペイ(支付宝)を運営 | 蚂蚁金服 | Ant Financial | 彭蕾 | 杭州 | ウェブ金融 | 4000 | 春華資本、中投海外、建信信託 |
2 | 中国版Uber,配車サービスDidiを運営 | 滴滴出行 | Didi Chuxing | 程维 | 北京 | 配車サービス | 3000 | テンセント、アリババ系、ソフトバンク中国 |
3 | スマートフォンメーカー。中国のappleとも呼ばれる | 小米 | Xiaomi | 雷军 | 北京 | ハードウェア機器 | 2000 | IDG、啓明創投、晨興資本 |
4 | 飲食店口コミサイト大众点评网を運営 | 新美大 | China Internet Plus | 王兴 | 北京 | ウェブサービス | 2000 | テンセント、DST、今日資本 |
5 | Topbuzz,Tiktok等の動画やコンテンツ共有アプリ運営 | 今日头条 | Toutiao | 张一鸣 | 北京 | エンターテインメント | 1000 | 紅杉資本、海納亜州、建銀資本 |
6 | 電気自動車向けバッテリーの開発・製造を行う | 宁德时代 | CATL | 曾毓群 | 宁德 | 自動車・交通 | 1000 | 国投創新、渤海華美、君聯資本 |
7 | ネットでお金の貸借が可能な金融プラットフォーム | 陆金所 | Lufax | 计葵生 | 上海 | ウェブ金融 | 1000 | モルガン・スタンレー、中銀集団、国泰君安(香港) |
8 | 世界シェア70%以上を占めるドローンの会社 | 大疆 | DJI | 汪滔 | 深圳 | ロボット | 800 | Accel、紅杉資本、麦星投資 |
9 | アリババグループのO2Oサービス口碑(Koubei)等を展開 | 口碑 | Koubei | 范驰 | 杭州 | ウェブサービス | 500 | アリババ系、銀湖資本 |
10 | アリババグループによる物流プラットフォーム | 菜鸟网络 | Cainiao | 童文红 | 深圳 | 物流サービス | 500 | GIC、淡馬錫、春華資本 |
11 | EC大手の京東商城によるフィンテック企業 | 京东金融 | JD Finance | 陈生强 | 北京 | ウェブ金融 | 500 | 紅杉資本、嘉実投資、中国太平 |
12 | 業界最大手の外食デリバリーサービスを展開 | 饿了么 | Ele.me | 张旭豪 | 上海 | ウェブサービス | 500 | 金沙江創投、経緯中国、紅杉資本 |
13 | レンタカー&ハイヤーサービスの最大手 | 神州优车 | UCAR | 陆正耀 | 天津 | 配車サービス | 400 | 雲鋒投資、雲嶺投資、中金公司 |
14 | 7000万を超える物件情報を掲載する不動産仲介会社 | 链家 | Homelink | 彭永东 | 北京 | 不動産サービス | 400 | 融創、万科、テンセント |
15 | テンセント等が立ち上げた中国初のネット銀行 | 微众银行 | WeBank | 顾敏 | 深圳 | ウェブ金融 | 400 | 淳永投資、横岡投資、光滙石油 |
16 | 百度やテンセントが投資する電気自動車会社 | 威马汽车 | WM Motor | 沈晖 | 上海 | 自動車・交通 | 300 | 遠景能源 |
17 | 百度が投資する動画ストリーミング会社 | 爱奇艺 | iQIYI | 龚宇 | 北京 | エンターテインメント | 300 | 百度、小米、順為資本 |
18 | 外資独占の牙城を崩した医療機器会社 | 联影医疗 | United Imaging | 薛敏 | 上海 | 医療・健康 | 300 | 中国人寿、国投創新、中金智徳 |
19 | 連続起業家として有名な李斌による電気自動車会社 | 蔚来汽车 | NextEV | 李斌 | 上海 | 自動車・交通 | 300 | ヒルハウス·キャピタル、テンセント、京東 |
20 | 中卒で工業労働者出身の創業者によるスマフォメーカー | 魅族 | Meizu | 黄章 | 珠海 | ハードウェア機器 | 300 | 天音控股、アリババ系、海通開元 |
21 | コンシューマー向けAIロボット等を製造販売 | 优必选 | Ubtech | 周剑 | 深圳 | ロボット | 300 | 啓明創投、科大訊飛、鼎輝投資 |
22 | 7億のユーザーを抱えるショートビデオSNSを展開 | 快手 | Kuaishou | 宿华 | 北京 | エンターテインメント | 200 | 紅杉資本、晨興資本、百度 |
23 | C2C中古車販売のオンラインプラットフォームを展開 | 车好多集团 | Guazi | 杨浩涌 | 北京 | Eコマース | 200 | 紅杉資本、H CAPITAL、微光創投 |
24 | バイオ医薬品を開発・製造しグローバルに展開 | 复宏汉霖 | Henlius | 刘世高 | 上海 | 医療・健康 | 200 | 華盖資本 |
25 | 電気自動車とスマート自動車システムを開発 | 智车优行 | Zhiche Auto | 沈海寅 | 北京 | 自動車・交通 | 200 | 銅陵市政府投資基金 |
26 | オンライン医療プラットフォームを展開 | 平安好医生 | Ping An Health | 王涛 | 上海 | 医療・健康 | 200 | IDG、中建投資本 |
27 | 中国全土460店舗に映画館チェーンを展開 | 大地影院 | Dadi Digital Cinema | 刘荣 | 深圳 | エンターテインメント | 200 | アリババ系 |
28 | 元アリババ社員による旅行プラットフォーム | 同程旅游 | Tongcheng | 吴志祥 | 苏州 | ウェブサービス | 200 | 万達、テンセント、中信資本 |
29 | 酒類ネット販売の中国トップ企業。冷凍餃子が始まり | 酒仙网 | JiuXian | 郝鸿峰 | 北京 | Eコマース | 200 | 粤強集団、紅杉資本、東方富海 |
30 | 北京大卒の創業者によるシェアサイクル。 | ofo | ofo | 戴威 | 北京 | 自動車・交通 | 200 | 元璟資本、経緯中国、滴滴出行 |
31 | フレキシブルディスプレイという先端領域へ挑戦 | 柔宇科技 | Royole | 刘自鸿 | 深圳 | ハードウェア機器 | 200 | 中信産業基金、基石資本、IDG |
32 | 顔認識プラットフォームFace++を展開 | Face++ | Face++ | 印奇 | 北京 | 人工知能 | 200 | 啓明創投、聯想之星、建銀国際 |
33 | 新興国をターゲットにしたスマートフォン向けアプリケーションを開発 | APUS | APUS | 李涛 | 北京 | ソフトウェア | 100 | SIG、成為資本、啓明創投 |
34 | オンライン音声プラットフォーム。4.5億ユーザー超え | 喜马拉雅 | Himalaya | 余建军 | 上海 | エンターテインメント | 100 | SIG、Sierra Ventures、前海興旺 |
35 | オンライン映画チケット購入。アリババグループ | 淘票票 | Taobao Dianying | 俞永福 | 杭州 | ウェブサービス | 100 | アリババ系、鼎輝投資、新浪網 |
36 | テンセントが投資するインターネット医療サービス | 微医 | We Doctor | 廖杰远 | 杭州 | 医療・健康 | 100 | 天業股份、ヒルハウス·キャピタル、ゴールドマン・サックス・キャピタル |
37 | オンライン映画チケット販売サービス。テンセント投資 | 猫眼微影 | Maoyan | 王长田 | 北京 | ウェブサービス | 100 | 光線転媒、美団、テンセント |
38 | 子供向け商品をO2Oで幅広く展開。中国全土200店以上 | 孩子王 | Kidswant | 汪建国 | 南京 | Eコマース | 100 | 華平投資、景林投資、ヒルハウス·キャピタル |
39 | ショートビデオの作成や生放送配信のアプリを展開 | 一下科技 | Yixia | 韩坤 | 北京 | ソフトウェア | 100 | 新浪、紅点創投、凱鵬華盈 |
40 | 女性向けのソーシャルeコマース。アリババ出身創業者 | 美丽联合 | Meili | 陈琪 | 杭州 | Eコマース | 100 | テンセント、紀源資本、平安創新投資基金 |
41 | 小売店などに対しての卸売プラットフォームを展開 | 惠民网 | Huimin | 张一春 | 北京 | Eコマース | 100 | 中創資本、西部優勢資本、中合担保 |
42 | B2BとB2Cのオンライン中古車販売プラットフォーム | 优信 | Xin | 戴琨 | 北京 | Eコマース | 100 | 君聯資本、DCM、貝塔斯曼 |
43 | 自転車シェアリングサービス。テンセントが投資 | 摩拜单车 | Mobike | 胡玮炜 | 北京 | 自動車・交通 | 100 | ヒルハウス·キャピタル、華平投資、テンセント |
44 | 内装・インテリアのオンラインプラットフォーム | 土巴兔 | Tubatu | 王国彬 | 深圳 | ウェブサービス | 100 | 紅杉資本、経緯中国、58同城 |
45 | レストランなどへの農産品卸売プラットフォーム | 美菜网 | Meicai | 刘传军 | 北京 | Eコマース | 100 | 順為資本、藍湖資本、真格基金 |
46 | 【运满满&货车帮(Ymm&Huochebang)】空きトラックと荷主をオンラインでマッチング:中国ユニコーンFile046 | 运满满&货车帮 | Ymm&Huochebang | 王刚 | 南京、贵阳 | 物流サービス | 100 | 鐘鼎創投、テンセント、ヒルハウス·キャピタル |
47 | 【Pingpong】越境ECをする中国企業向けペイメント:中国ユニコーンFile047 | Pingpong | Pingpong | 陈宇 | 杭州 | ウェブ金融 | 100 | 広発信徳、清華控股、Fidelity |
— | 上場済み | 英雄互娱 | Hero Entertainment | 应书岭 | 北京 | ゲーム | 100 | 華誼兄弟、紅杉資本、真格基金 |
48 | 【信达生物(Innovent Bio)】バイオ医薬品を中国の一般庶民へ:中国ユニコーンFile048 | 信达生物 | Innovent Bio | 俞德超 | 苏州 | 医療・健康 | 100 | 国投創新、君聯資本、淡馬錫 |
49 |
【猪八戒网(Zbj)】仲介手数料無料のクラウドソーシング:中国ユニコーンFile049 | 猪八戒网 | Zbj | 朱明跃 | 重庆 | ウェブサービス | 100 | 賽伯楽 |
50 | 【拉卡拉(Lakala)】プラットフォームへ進化するPOSシステム:中国ユニコーンFile050 | 拉卡拉 | Lakala | 孙陶然 | 北京 | ウェブ金融 | 100 | 君聯資本 、富鑫国際 、 晨興資本 |
51 | 【齐家网(Jia)】オンライン内装業界第二位、今後はVR活用の可能性も:中国ユニコーンFile051 | 齐家网 | Jia | 邓华金 | 上海 | Eコマース | 100 | 鼎輝投資、百度、中新創投 |
52 | 【找钢网(Zhaogang)】B2Bマーケットで鉄鋼材料の情報を制したeコマース :中国ユニコーンFile052 | 找钢网 | Zhaogang | 王东 | 上海 | Eコマース | 100 | IDG、経緯中国、紅杉資本 |
53 | 【途家网(Tujia)】オフラインサービスを拡充する民泊仲介B2C:中国ユニコーンFile053 | 途家网 | Tujia | 罗军 | 北京 | ウェブサービス | 100 | 携程、紀源資本、鼎輝投資 |
54 | 【商汤科技(Sensetime)】本田技研とも共同研究を行うAI企業:中国ユニコーンFile054 | 商汤科技 | Sensetime | 徐立 | 北京 | 人工知能 | 100 | 鼎輝、賽領資本、中金公司 |
55 | 【优客工场(URwork)】中国マーケティングを助けるコワーキングスペース:中国ユニコーンFile055 | 优客工场 | URwork | 毛大庆 | 北京 | ウェブサービス | 100 | 中投漢富、真格基金、紅杉資本 |
56 | 制作中 | VIPKID | VIPKID | 米雯娟 | 北京 | ウェブサービス | 100 | 雲鋒基金、紅杉資本、真格基金 |
57 | 制作中 | 易果生鲜 | Yiguo | 金光磊 | 上海 | Eコマース | 100 | アリババ系、晟道資本、ゴールドマン・サックス・グループ |
58 | 制作中 | 斗鱼 | Douyu | 张文明 | 武汉 | エンターテインメント | 100 | 紅杉資本、テンセント、南山資本 |
59 | 制作中 | 界面 | Jiemian | 何力 | 上海 | エンターテインメント | 100 | 昆崙信託 |
60 | 制作中 | 微鲸 | Whaley | 黎瑞刚 | 上海 | ハードウェア機器 | 100 | テンセント、華人文化産業基金 |
61 | 制作中 | 蜜芽 | Mia | 刘楠 | 北京 | Eコマース | 100 | 百度、紅杉資本、真格基金 |
62 | 制作中 | 宝宝树 | Babytree | 王怀南 | 北京 | ウェブサービス | 100 | 千合資本、経緯中国、晨山資本 |
63 | 制作中 | 团贷网 | TDW | 唐军 | 东莞 | ウェブ金融 | 100 | 民生資本、盈生創新、黄山海慧 |
64 | 制作中 | 草根投资 | CGTZ | 金忠栲 | 杭州 | ウェブ金融 | 100 | 順為資本、華聞転媒、匯垠澳豊 |
65 | 制作中 | 微店 | Weidian | 王珂 | 北京 | Eコマース | 100 | HCapital、老虎基金、Vy Capital |
66 | 制作中 | 安能物流 | Ane | 秦兴华 | 上海 | 物流サービス | 70 | 紅杉資本、凱雷投資、高盛 |
67 | 制作中 | 悦畅科技 | ETCP | 谭龙 | 北京 | 自動車・交通 | 70 | 万達、経緯中国、SIG |
68 | 制作中 | 微贷网 | Weidai | 姚宏 | 杭州 | ウェブ金融 | 70 | 中信建投、漢鼎股份、盛大資本 |
69 |
制作中 | 罗计物流 | Loji | 宋睿 | 北京 | 物流サービス | 70 | IDG、真格基金 |
70 | 制作中 | 爱屋吉屋 | Iwjw | 黎勇劲 | 上海 | 不動産サービス | 70 | 淡馬錫、ヒルハウス·キャピタル、晨興資本 |
71 | 制作中 | 易生金服 | Easy Life | 刘江涛 | 北京 | ウェブ金融 | 70 | 海航旅游、H-capital |
72 | 制作中 | 达达-京东到家 | New Dada | 蒯佳祺 | 上海 | 物流サービス | 70 | 紅杉資本、DST、京東 |
73 | 制作中 | 纳恩博 | Ninebot | 高禄峰 | 天津 | ハードウェア機器 | 70 | 海泉基金、小米、順為資本 |
74 | 制作中 | 网易云音乐 | NetEase Music | 朱一闻 | 杭州 | エンターテインメント | 70 | 上海テレビ局、SMG、芒果文創 |
75 | 制作中 | 金山云 | Ksyun | 张宏江 | 北京 | ビッグデータ・クラウドコンピューティング | 70 | IDG、金山ソフトウェア、CM投資者 |
76 | 制作中 | 沪江 | Hujiang | 伏彩瑞 | 上海 | ウェブサービス | 70 | 漢能投資、皖新傳媒、馬賽基金 |
77 | 制作中 | 万能钥匙 | WiFi Master key | 陈大年 | 上海 | ソフトウェア | 70 | 海通開元、北極光創投 |
78 | 制作中 | 春雨医生 | Chunyuyisheng | 张锐 | 北京 | 医療・健康 | 70 | 藍駆創投、貝塔斯曼、中金公司 |
79 | 制作中 | 我买网 | Womai | 赵平原 | 北京 | Eコマース | 70 | 泰康人寿、百度、雲龍資本 |
80 | 制作中 | 贝贝网 | Beibei | 张良伦 | 杭州 | Eコマース | 70 | IDG、新天域資本、今日資本 |
81 | 制作中 | 魔方公寓 | Mofang | 葛岚 | 上海 | 不動産サービス | 70 | 中航信託、華平投資、徳同資本 |
82 | 制作中 | 人人贷 | Renrendai | 杨一夫 | 北京 | ウェブ金融 | 70 | 摯信資本、東方弘道、弘合基金 |
83 | 制作中 | 58到家 | Daojia | 姚劲波 | 北京 | ウェブサービス | 70 | アリババ系、KKR、平安創投 |
84 | 制作中 | 拼多多 | Pinduoduo | 黄峥 | 上海 | Eコマース | 70 | 高榕資本、新天域、テンセント |
85 | 制作中 | 云知声 | Unisound | 梁家恩 | 北京 | ビッグデータ・クラウドコンピューティング | 70 | 啓明創投、高通 |
86 | 制作中 | 返利网 | Fanli | 葛永昌 | 上海 | Eコマース | 70 | SIG、啓明創投、楽天 |
87 | 制作中 | 房多多 | FangDD | 段毅 | 深圳 | 不動産サービス | 70 | 嘉御基金、光速安振、鼎輝創投 |
88 | 制作中 | Itutorgroup | Itutorgroup | 杨正大 | 北京 | ウェブサービス | 70 | 啓明創投、GIC、CA創投 |
89 | 制作中 | 小红书 | Xiaohongshu | 毛文超 | 上海 | Eコマース | 70 | テンセント、Genesis、真格基金 |
90 | 制作中 | 51信用卡 | U51 | 孙海涛 | 杭州 | ウェブ金融 | 70 | SIG、天図資本、嘉実投資 |
91 | 制作中 | 知乎 | Zhihu | 周源 | 北京 | ウェブサービス | 70 | 今日資本、啓明創投、テンセント |
92 | 制作中 | 依图科技 | YITU | 朱珑 | 上海 | 人工知能 | 70 | 雲鋒基金、紅杉資本、高榕資本 |
93 | 制作中 | 腾云天下 | TalkingData | 崔晓波 | 北京 | ビッグデータ・クラウドコンピューティング | 70 | ソフトバンク中国、麦頓投資、北極光創投 |
94 | 制作中 | 数梦工厂 | Dtdream | 吴敬传 | 杭州 | ビッグデータ・クラウドコンピューティング | 70 | アリババ系、銀杏谷資本、光大実業資本 |
95 | 制作中 | 洋码头 | yMatou | 曾碧波 | 上海 | Eコマース | 70 | 遠鏡創投、賽富基金、上海国際 |
96 | 制作中 | 诺禾致源 | Novogene | 李瑞强 | 北京 | 医療・健康 | 70 | 招銀国際、国投創新、方和資本 |
97 | 制作中 | 碳云智能 | Icarbonx | 王俊 | 广州 | 医療・健康 | 70 | 中源協、天府集団、鑫根資本 |
98 | 制作中 | 要出发 | Yaochufa | 丁根芳 | 广州 | ウェブサービス | 70 | 衆信旅游、金鼎投資、中信建投 |
99 | 制作中 | 车易拍 | Cheyipai | 杨雪剑 | 北京 | Eコマース | 70 | 北汽産業投資、経緯中国、晨興資本 |
100 | 制作中 | 玖富 | 9fgroup | 孙雷 | 北京 | ウェブ金融 | 70 | IDG、晨興資本、DCM |
101 | 制作中 | 触宝科技 | Chubao | 王佳梁 | 上海 | ソフトウェア | 70 | 建銀国際、華盖資本、紅杉資本 |
102 | 制作中 | 辣妈帮 | Lamabang | 金赞 | 深圳 | ウェブサービス | 70 | 経緯中国、険峰華興、晨興創投 |
103 | 制作中 | 卷皮 | Juanpi | 黄承松 | 广州 | Eコマース | 70 | 天図資本、招銀国際、浙江金控 |
104 | 制作中 | 猎聘网 | Liepin | 戴科彬 | 北京 | ウェブサービス | 70 | 中移創新、経緯中国、天弘基金 |
105 | 制作中 | 波奇网 | Boqii | 唐颖之 | 上海 | Eコマース | 70 | ゴールドマン・サックス・グループ、集富亜州、招商銀行 |
106 | 制作中 | 纷享销客 | Fxiaoke | 罗旭 | 北京 | ソフトウェア | 70 | 中信産業基金、ヒルハウス·キャピタル、DCM |
107 | 制作中 | 云鸟科技 | Yunniao | 韩毅 | 北京 | 物流サービス | 70 | 華平投資、紅杉資本、経緯中国 |
108 | 制作中 | 点融网 | Dianrong | 苏海德 | 上海 | ウェブ金融 | 70 | 老虎環球基金、北極光創投、尚乘集団 |
109 | 制作中 | 车猫二手车 | Chemao | 黄巍 | 杭州 | Eコマース | 70 | 浙富控股、挙匯資産、元璟資本 |
110 | 制作中 | 集奥聚合 | Geo | 崔晶晶 | 北京 | ビッグデータ・クラウドコンピューティング | 70 | 金沙江創投、新浪、亜信聯創 |
111 | 制作中 | 有利网 | Yooli | 吴逸然 | 北京 | ウェブ金融 | 70 | ヒルハウス·キャピタル、晨興資本、ソフトバンク中国 |
112 | 制作中 | 寒武纪科技 | Cambricon | 陈天石 | 北京 | ハードウェア機器 | 70 | 国投創業、アリババ系、聯想創投 |
113 | 制作中 | 一点资讯 | Yidianzixun | 李亚 | 北京 | エンターテインメント | 70 | 風鳳、小米、OPPO |
114 | 制作中 | 小猪短租 | xiaozhu | 陈驰 | 北京 | ウェブサービス | 70 | 愉悦資本、貝塔斯曼、君聯資本 |
115 | 制作中 | 猿辅导 | Yuanfudao | 李勇 | 北京 | ウェブサービス | 70 | IDG、経緯中国、華平投資 |
116 | 制作中 | 朴新教育 | Pu-xin | 沙云龙 | 北京 | ウェブサービス | 70 | 海通国際、摯信資本 |
*企業評価価値範囲上位10位までは表記数字以上の価値を意味する。例、500億は500億以上を意味する。400億は評価価値範囲が350億~450億、300億は評価価値範囲が250億~350億、200億は評価価値範囲が150億~250億、100億は評価価値範囲が100億~150億、70億は評価価値範囲が70億~100億を意味する。
[…] ・https://www.zhihu.com/question/21396051 ・http://news.pedaily.cn/201803/428543.shtml ■中国ユニコーン企業100社以上総まとめ一覧 ■Chaikuru編集長の想い:テクノロジーと中国に魅せられて […]
[…] ・http://www.ebrun.com/20160918/192695.shtml ・http://www.ebrun.com/art/160250.shtml ■中国ユニコーン企業100社以上総まとめ一覧 ■Chaikuru編集長の想い:テクノロジーと中国に魅せられて […]
[…] ・http://news.hexun.com/2017-12-14/191981526.html ■中国ユニコーン企業100社以上総まとめ一覧 ■Chaikuru編集長の想い:テクノロジーと中国に魅せられて […]
[…] 『中国ユニコーン企業100社以上総まとめ』は 胡润研究院の記事を参考に作成致しました。 参考にした原文記事の翻訳を下記に記載致します。 […]
[…] ・http://tech.hexun.com/2016-07-08/184828006.html ・http://www.sohu.com/a/55299059_120898 ■中国ユニコーン企業100社以上総まとめ一覧 ■Chaikuru編集長の想い:テクノロジーと中国に魅せられて […]
[…] ・http://finance.cnr.cn/gs/201410/t20141012_516583287.shtml ■中国ユニコーン企業100社以上総まとめ一覧 ■Chaikuru編集長の想い:テクノロジーと中国に魅せられて […]
[…] ・http://www.p5w.net/stock/news/zonghe/201803/t20180309_2089946.htm ■中国ユニコーン企業100社以上総まとめ一覧 ■Chaikuru編集長の想い:テクノロジーと中国に魅せられて […]
[…] ・https://www.itouzi.com/licai/hulianwangjinrong-P2Pzixun/32454.html ■中国ユニコーン企業100社以上総まとめ一覧 ■Chaikuru編集長の想い:テクノロジーと中国に魅せられて […]
[…] ・https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%A3%E7%A2%91/17871247?fr=aladdin ■中国ユニコーン企業100社以上総まとめ一覧 ■Chaikuru編集長の想い:テクノロジーと中国に魅せられて […]
[…] ■中国ユニコーン企業100社以上総まとめ一覧 […]
[…] ・http://www.chinatimes.cc/article/74983.html ■中国ユニコーン企業100社以上総まとめ一覧 ■Chaikuru編集長の想い:テクノロジーと中国に魅せられて […]
[…] ・http://www.gg-lb.com/asdisp2-65b095fb-22694–2-.html 中国ユニコーン企業100社以上総まとめ一覧 ■Chaikuru編集長の想い:テクノロジーと中国に魅せられて […]
[…] ■中国ユニコーン企業100社以上総まとめ一覧 ■Chaikuru編集長の想い:テクノロジーと中国に魅せられて […]
[…] ■中国ユニコーン企業100社以上総まとめ一覧 […]
[…] ■中国ユニコーン企業100社以上総まとめ一覧 […]
[…] ■中国ユニコーン企業100社以上総まとめ一覧 […]